| Merni opseg LA18 A/M |
6 kg / 2 g / Minimalno opterećenje 40 g / interval verifikacije vage 3000 15 kg / 2 g / Minimalno opterećenje 100 g / interval verifikacije vage 3000 12 kg / 2 g / Minimalno opterećenje 40 g / interval verifikacije vage 6000 3/6 kg // 1/2 g / Minimalno opterećenje 20 g / interval verifikacije vage 2 x 3000 6/15 kg // 2/5 g / Minimalno opterećenje 40 g / interval verifikacije vage 2 x 3000 I-ADC / Konekcija sa više od jednog prijemnika opterećenja je moguća |
| Tehnologija štampanja | Proces štampanja: Thermal direct (opciono thermal transfer) Rezolucija: 8 dot/mm (opciono 12 dot/mm) Širina štampe: 80 mm (opciono 104) Brzina štampe: max. 250 mm/s Label output: 120 mm |
| Štampač | Label size: – min. 20 mm (W) x 20 mm (L) – max. 100 mm (W) x 300 mm (L) Label roll: – Core 40 mm opt. 76 mm, outer diameter max. 300 mm Transfer ribbon: – Core diameter 25.4 mm – Outer diameter 81 mm |
| Barcode verzije | Sve uobičajene verzije barkodova: EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128 , Code 2/5 int. Code 39, Code 128 , GS1-128 , PDF417 , PDF 417 with AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QR-Code |
| Glavno napajanje | 230 V / 50-60 Hz, 110 V / 60 Hz |
| Radna temperatura | 0 °C to +40 °C; u stand-by do -10 °C |
| Radna vlažnost | 20-90 % ne kondenzirajuća |
| Nivo zaštite | IP 20 |
| Memorija | 2 GB; Compact Flash card |
| Operativni panel | Operacije preko tastature i 7″ kolor displeja opciono: GT-12E ili GT-12C 12″ LCD displej osetljiv na dodir funkcije ekrana |
Više detalja
- Operativni terminal sa 7″ displejom u boji.
- Operativnim terminalom GT-7C sa displejom u boji se može upravljati ergonomski i time smanje operativne greške. Opciono, radni terminal sa 12″ displejom u boji na dodir displej je dostupan.
- Interna USB port se može koristiti za logovanje procesnih podataka, npr. statističke procene.
Opcije
- Thermal transfer uređaj
- Širina štampe 80 mm (opciono širina 104 mm)
- Veza sa vagom preko I-ADC
- Stajaća
- 12″ kolor displej osetljiv na dodir


















