| Tehnologija skeniranja | 2D / Bioptic sa vagom |
| Tip kodova | 1D, PDF, 2D |
| Povezivanje skenera | Kabal |
| Tip konekcije | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Scanner and Scale); RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); RS-232 (Scanner) or Single Cable RS-232 (Scanner and Scale) |
| Nosivost | Kapacitet vage: 0 – 15.0 kg |
| Dimenzije | 10.2 x 13.0 x (S 35.2 cm, M 39.9, L 50.7) |
| Radna temperatura | 10 do 40 °C |
Datalogic Magellan 9800i
Skener Magellan 9800i nudi vrhunske slike sa visokom pouzdanošću dizajnirane da omoguće maksimalnu propusnost za 1D i 2D bar kod. Ovaj skener je prvi skener bar koda za kupovinu namirnica u potpunosti vođen digitalnim snimanjem visokih performansi.
Опис



















