Tehnologija skeniranja | 2D / Bioptic sa vagom |
Tip kodova | 1D, PDF, 2D |
Povezivanje skenera | Kabal |
Tip konekcije | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface: OEM (IBM) USB Plus Power (Scanner and Scale); RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); RS-232 (Scanner) or Single Cable RS-232 (Scanner and Scale) |
Nosivost | Kapacitet vage: 0 – 15.0 kg |
Brzina skeniranja | 39 Million pixels per second |
Dimenzije | 10.2 x 13.0 x (S 35.6 cm, M 40.1, L 50.8) |
Radna temperatura | 10 do 40 °C |
Datalogic Magellan 9400i
Magellan ™ 9400i skener / vaga : nova klasa visoko-efikasnih skenera bar koda. Sa digitalnim uređajima za obradu slike u svim ravninama, skeneri 9400i čitaju i dvodimenzionalne bar kodove bez potrebe za orijentacijom predmeta od strane blagajne. Sa tradicionalnijom visinom poklopca i velikim horizontalnim i vertikalnim prozorima, Magellan 9400i omogućava optimalno pozicioniranje za POS ili dodirne ekrane za samokontrolu, platne terminale i štampače uz istovremeno održavanje ergonomske udobnosti.
Опис